主要技術(shù)參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6140 |
床身上更大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 400 |
橫滑板上更大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 210 |
更大工件長(cháng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 230 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 4 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.09 |
機床重量 | Weight for 750 | kg | 1700 |
Machine weight | |||
Weight for 1000 | kg | 1800 | |
Weight for 1500 | kg | 1900 | |
Weight for 2000 | kg | 2000 | |
外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2200x1650x1700 |
Overall dimension | |||
Dimension for 1000 | mm | 2500x1650x1700 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1650x1700 | |
Dimension for 2000 | mm |
3500x1650x1700 |